Фліс CARLOW 190 POLARTEC (CARLOW 190 POLARTEC-BLACK) , Колір - чорний
Артикул: CARLOW 190 POLARTEC-BLACK
Перегляд 360°
Дивитися фото
28 людей купили цей товар
10 людей переглядають зараз
32 людини додали в обране
Доступні розміри:
INT
3 199 грн.
1 899 грн.
-40%
- Бренд: Elbrus
- Стать: Чоловіче
- Склад: 100% Поліестер
-
Безкоштовна доставка НП
Здійснюється Новою Поштою протягом 1-2 робочих днів з моменту оформлення замовлення.
Докладніше про доставку -
Оплата
• Розрахунковий рахунок «Приват Банку», через термінали «Приват Банку» або «Приват24»
• Готівкою (кур'єрська доставка)
• Картою Visa, MasterCard через мобільний термінал (кур'єрська доставка)
• Накладений платіж
• Оплата частинами від Приват банку
• Посилка в кредит у Новій пошті novapay.ua
Одяг верг
Одяг низ
Взуття
Рукавички
Розмір виробника (INT) | Розмір EU | Український розмір | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 44-46 | 90-94 | 78-82 |
M | 38 | 46-48 | 94-98 | 82-86 |
L | 40 | 48-50 | 98-102 | 86-90 |
XL | 42 | 50-52 | 102-106 | 92-94 |
XXL | 44 | 52-54 | 106-110 | 96-100 |
XXXL | 46 | 54-56 | 110-114 | 106-110 |
Розмір виробника (INT) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|---|
S | 82-86 | 96-100 | 78-79 |
M | 88-92 | 102-106 | 79,5-80,5 |
L | 94-98 | 108-112 | 81-82 |
XL | 100-104 | 114-118 | 82,5-83,5 |
XXL | 106-110 | 120-124 | 84-85 |
Розмір виробника (EU) | Розмір US | Розмір UK | Довжина, см |
---|---|---|---|
39 | 7 | 6 | 26,18 |
40 | 7,5 | 6,5 | 26,6 |
41 | 8 | 7 | 27 |
41,5 | 8,5 | 7,5 | 27,5 |
42 | 9 | 8 | 28 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 28,5 |
43 | 10 | 9 | 28,8 |
43,5 | 10,5 | 9,5 | 29 |
44 | 11 | 10 | 29,5 |
44,5 | 11,5 | 10,5 | 30 |
45 | 12 | 11 | 30,5 |
46 | 13 | 12 | 31,5 |
47 | 14 | 13 | 32 |
Унісекс | Чоловічі | Обхват кисті (см) |
---|---|---|
XS | XS | 17,5-19 |
S | S | 19,5-21 |
M | M | 21,5-23 |
L | L | 23,5-25,5 |
XL | XL | 26-28 |
Одяг верх
Одяг низ
Взуття
Рукавички
Розмір виробника (INT) | Розмір EU | Український розмір | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 42-44 | 85 | 65 |
M | 40 | 44-46 | 90 | 70 |
L | 42 | 48-50 | 95 | 75 |
XL | 44 | 50-52 | 100 | 80 |
Розмір виробника (INT) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|---|
S | 68-72 | 94-98 | 76-77 |
M | 74-78 | 100-104 | 77,5-78,5 |
L | 80-84 | 106-110 | 79-80 |
XL | 86-90 | 112-116 | 80,5-81,5 |
Розмір виробника (EU) | Розмір US | Розмір UK | Довжина, см |
---|---|---|---|
35 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 23,5 |
38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24,5 |
39,5 | 8,5 | 6,5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 25,5 |
41 | 9,5 | 7,5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 27 |
Унісекс | Жіночі | Обхват кисті (см) |
---|---|---|
XS | 16-17 | |
XS | S | 17,5-19 |
S | M | 19,5-21 |
M | L | 21,5-23 |
Одяг верх
Одяг низ
Взуття
Розмір виробника (зріст, см) | Довжина спини (см) | Ширина від пахви до пахви (см) | Внутрішня довжина рукава (см) |
---|---|---|---|
140 | 61 | 43 | 44 |
146 | 65 | 45 | 46 |
152 | 67 | 49 | 48 |
158 | 69 | 52 | 50 |
164 | 70 | 54 | 52 |
Розмір виробника (зріст, см) | Зріст (см) | Вік (років) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|---|---|---|
140 | 140-146 | 10-11 | 65-67 | 76-79 | 67-70 |
146 | 146-152 | 11-12 | 67-69 | 79-82 | 70-73 |
152 | 152-158 | 12-13 | 69-71 | 82-85 | 73-76 |
158 | 158-164 | 13-15 | 71-73 | 85-88 | 76-79 |
164 | 164-170 | 15-20 | 73-75 | 88-91 | 79-82 |
Розмір виробника (EU) | Довжина устілки (см) |
---|---|
25 | 15,5 |
26 | 16,5 |
27 | 17 |
28 | 17,5 |
29 | 18,5 |
30 | 19,5 |
31 | 20 |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22 |
36 | 22,5 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |