Парка Romine II (RWP409-0M7) , Колір - фіолетовий
Артикул: RWP409-0M7
Перегляд 360°
Дивитися фото
7 людей купили цей товар
4 людини переглядають зараз
21 людина додали в обране
-
Безкоштовна доставка НП
Здійснюється Новою Поштою протягом 1-2 робочих днів з моменту оформлення замовлення.
Докладніше про доставку -
Оплата
• Розрахунковий рахунок «Приват Банку», через термінали «Приват Банку» або «Приват24»
• Готівкою (кур'єрська доставка)
• Картою Visa, MasterCard через мобільний термінал (кур'єрська доставка)
• Накладений платіж
• Оплата частинами від Приват банку
• Посилка в кредит у Новій пошті novapay.ua
Одяг верх
Одяг низ
Рукавички
Шапки
Взуття
Розмір виробника ( INT) | Окружність грудей (см) |
---|---|
XS | 89-91,5 |
S | 94-96,5 |
M | 99-101,5 |
L | 104-106,5 |
XL | 109-112 |
XXL | 117-122 |
XXXL | 124,5-129,5 |
Розмір виробника ( EU) | Окружність талії (см) |
---|---|
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86.5 |
36 | 91.5 |
38 | 96.5 |
40 | 101.5 |
42 | 106.5 |
44 | 111.5 |
46 | 117 |
48 | 122 |
50 | 127 |
Розмір виробника ( INT) | Обхват кисті (см) |
---|---|
S | 19 |
S/M | 19 - 20 |
M | 20 |
L | 21 |
L/XL | 21 - 22 |
XL | 22 |
Розмір виробника (INT) | Окружність голови (см) |
---|---|
S/M | 56-57 |
L/XL | 71 |
One Size | 57-58 |
Розмір виробника (UK) | Розмір EU |
---|---|
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6,5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9,5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Одяг верх
Одяг низ
Рукавички
Шапки
Взуття
Розмір виробника (UK) | Окружність грудей (см) |
---|---|
6 | 76 |
8 | 81 |
10 | 86 |
12 | 92 |
14 | 97 |
16 | 102 |
18 | 109 |
20 | 114 |
22 | 122 |
24 | 127 |
28 | 137 |
30 | 142 |
32 | 147 |
34 | 152 |
36 | 158 |
Розмір виробника (UK) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
---|---|---|
6 | 58 | 84 |
8 | 63 | 89 |
10 | 68 | 94 |
12 | 74 | 99 |
14 | 79 | 104 |
16 | 84 | 109 |
18 | 91 | 114 |
20 | 96 | 119 |
22 | 104 | 127 |
24 | 109 | 132 |
26 | 114 | 137 |
28 | 119 | 145 |
30 | 124 | 150 |
32 | 129 | 155 |
34 | 135 | 160 |
36 | 140 | 166 |
Розмір виробника ( INT) | Обхват кисті (см) |
---|---|
S | 18 |
S/M | 18 - 19 |
M | 19 |
L | 20 |
L/XL | 20 - 21 |
XL | 21 |
Розмір виробника (INT) | Окружність голови (см) |
---|---|
S/M | 54-55 |
L/XL | 56-57 |
One Size | 55-56 |
Розмір виробника (UK) | Розмір EU |
---|---|
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6,5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9,5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Одяг
Взуття
Шапки
Рукавички
Вік | Зріст (см) | Окружність грудей (см) |
---|---|---|
2 | 92 | 53 - 55 |
3-4 | 98 -104 | 55 - 57 |
5-6 | 110 - 116 | 59 - 61 |
7-8 | 122 - 128 | 63 - 67 |
9-10 | 135 - 140 | 69 - 73 |
11-12 | 146 - 152 | 75 - 79 |
13 | 153 - 158 | 82 |
14 | 164 - 170 | 86 |
14 | 164 - 170 | 86 |
15-16 | 170 - 176 | 89 - 92 |
Розмір виробника (UK) | Розмір EU |
---|---|
8 | 27 |
9 | 28 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 31 |
13 | 32 |
1 | 33 |
2 | 34 |
2,5 | 35 |
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
Вік | Окружність голови (см) |
---|---|
1-3 | 52 |
4-6 | 53 |
7-10 | 54 |
11-13 | 55 |
Вік | Обхват кисті (см) |
---|---|
1-3 | 14,5 |
4-6 | 17 |
7-10 | 18 |
11-13 | 19 |
Синтетичне волокно утримує повітря та забезпечує тепло в холодну погоду.
Матеріал швидко висихає та не вимагає особливого догляду.
Матеріал швидко висихає та не вимагає особливого догляду.
Завдяки водонепроникному гідростатичному тиску 3000 мм технологія не пропускає воду, тоді як гідрофільна система повітропроникності дозволяє внутрішнім парам вологи виходити.