Купальник FARIDI WMNS (FARIDI WMNS-BLADES PRINT/BLACK) , Цвет - синий
Артикул: FARIDI WMNS-BLADES PRINT/BLACK




Просмотр 360°
Смотреть фото

23 человека купили этот товар
8 человек просматривают сейчас
24 человека добавили в избранное
- Бренд:
Aquawave
- Пол: Женское
- Состав: Верх 1 - 85% полиэстер, 15% эластан, Верх 2 - 80% нейлон, 20% эластан, Подкладка - 100% полиэстер
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Рост | 167-170 | 171-173,5 | 175-177 | 178,5-181 | 182-185 |
Обхват груди | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Обхват талии | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 |
Обхват бедер | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Длинна штанины по внутренему шву | 78-79 | 79,5-80,5 | 81-82 | 82,5-83,5 | 84-85 |
От шеи до запястья | 79-80 | 81-82,5 | 83-85 | 85,5-87 | 88-89 |
Нижнее белье
Размер | S/M | L/XL |
---|---|---|
Рост | 167-173,5 | 175-181 |
Обхват груди | 90-100 | 102-112 |
Обхват талии | 82-92 | 94-104 |
Обхват бедер | 96-106 | 108-118 |
Обувь
Размер | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Длинна, см | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Рост | 162-165 | 166-169 | 170-172 | 173,5-176 |
Обхват груди | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
Обхват талии | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
Обхват бедер | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Длинна по внутреннему шву | 76-77 | 77,5-78,5 | 79-80 | 80,5-81,5 |
От шеи до запястья | 74-75 | 76-77,5 | 78-80 | 80,5-82 |
Нижнее белье
Размер | S/M | L/XL |
---|---|---|
Рост | 162-169 | 170-76 |
Обхват груди | 82-92 | 94-104 |
Обхват талии | 68-78 | 80-90 |
Обхват бедер | 94-104 | 106-116 |
Обувь
Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Длинна, см | 22,8 | 23,3 | 24 | 25 | 26 | 26,5 |
Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Рост | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Обхват груди | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-62 |
Обхват талии | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 |
Обхват бедер | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 |
Длинна по внутреннему шву | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 | 50-53 |
От шеи до запястья | 42-45 | 45-48 | 48-50 | 50-53 | 53-56 |
Обувь
Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Длинна, см | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |