Футболка Essentials Stacked Logo (WT31546AG) , Цвет - серый
Артикул: WT31546AG
Просмотр 360°
Смотреть фото
9 человек купили этот товар
7 человек просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Взуття
Одяг
Розмір виробника US | Розмір UK | Розмір EU | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
8 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 8,5 | 42,5 | 27 |
9,5 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 11 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11,5 | 46,5 | 30 |
Розмір виробника US | Розмір EU | Розмір Український | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 44-46 | 89-96 | 74-79 | 86-94 |
M | 48 | 46-48 | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 50 | 50-52 | 104-111 | 86-94 | 101-109 |
XL | 52-54 | 52-54 | 111-122 | 94-104 | 109-116 |
Взуття
Одяг
Розмір виробника US | Розмір UK | Розмір EU | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
4,5 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 7 | 40,5 | 25,5 |
Розмір виробника US | Розмір EU | Розмір Український | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 42 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 36 | 44 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M | 38 | 46 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L | 40 | 48 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
Взуття
Одяг
Розмір виробника US | Розмір UK | Розмір EU | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
4 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39 | 24,5 |
7 | 6,5 | 39,5 | 25 |
Розмір виробника US (років) | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
---|---|---|---|
8-9 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
9-10 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
10-11 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
12-13 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
14-15 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
15-16 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |