Носки 2PP Tropical liner light weight (RCL010W-GRWHT) , Цвет - белый
Артикул: RCL010W-GRWHT







Просмотр 360°
Смотреть фото

20 человек купили этот товар
7 человек просматривают сейчас
22 человека добавили в избранное
Доступные размеры:
INT
259 грн.
179 грн.
-30%
- Бренд:
Columbia
- Пол: Унисекс
- Состав: 50% хлопок, 28% нейлон, 12% полиэстер, 10% эластан
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Одежда
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава | Международное зн | Украинский размер |
---|---|---|---|---|---|
88-90 | 78-80 | 95-98 | 59 | XXS | 44 |
92-94 | 82-84 | 98-100 | 59,5 | XS | 46 |
96-98 | 84-86 | 101-104 | 60,5 | S | 48 |
100-102 | 88-90 | 104-107 | 61,3 | M | 50 |
104-106 | 92-94 | 107-110 | 62 | L | 52 |
108-110 | 96-98 | 110-113 | 63 | XL | 54 |
112-116 | 100-102 | 113-116 | 63 | XXL | 56 |
116-118 | 104-106 | 116-119 | 63 | XXXL | 58 |
Обувь
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | 40 | 40,5 | 41, | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
см | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Штаны
Американский размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талии | 74-82 | 82-88 | 88-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-138 |
Обхват бедер | 88-94 | 96-102 | 104-110 | 110-116 | 120-128 | 130-138 | 140-146 |
Длинна штанины
Размер | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|
Рост (см) | 175-182 | 183-190 | от 191 |
Одежда
Обувь
Штаны
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
США, брюки | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
США, рубашки | XS | S | M | L | XL | |
США, куртки | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди (см) | 82 | 86-90 | 90-96 | 96-104 | 104-110 | 110-114 |
Обхват талии (см) | 58-60 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-88 | 88-94 |
Обхват бедер (см) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-116 | 116-120 |
Внутренний шов (брюки) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Длина рукава | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 84 |
Обувь
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
Штаны
Американский размер (брюки) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Обхват талии | 58-60 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-88 | 88-94 |
Обхват бедер | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-116 | 116-120 |
Длина по внутреннему шву (брюки) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Одежда
Обувь
Размеры | S | M | L | XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 6 | 12 | 18 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Рост,см | 63-67 | 68-74 | 75-80 | 82-86 | 86-88 | 90-95 | 97-102 | 103-110 | 112-122 | 125-135 | 137-147 | 150-157 | 160-170 |
Обхват груди,см | 60 | 66 | 70 | 78 | 86 | 94 | |||||||
Обхват талии,см | 56 | 57 | 58 | 64 | 68 | 74 | |||||||
Внутренний шов (брюки), см | 40 | 46 | 54 | 64 | 72 | 78 | |||||||
Длина рукава,см | 50 | 58 | 60 | 68 | 76 | 84 | |||||||
Обхват бедер,см | 60 | 66 | 70 | 78 | 86 | 94 |
Обувь
USA | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 |
см | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |