Носки горнолыжные SWEEP (38198078-438) , Цвет - бирюзовый
Артикул: 38198078-438



Просмотр 360°
Смотреть фото

11 человек купили этот товар
7 человек просматривают сейчас
22 человека добавили в избранное
Доступные размеры:
US
749 грн.
479 грн.
-40%
- Бренд:
Spyder
- Пол: Женское
- Состав: 63% акрил, 36% нейлон, 1% эластан
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Верхній одяг
Брюки
Перчатки
Шкарпетки
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Груди (см) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 | 132-137 |
Талія (см) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 |
Довжина рукава (см) | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Внутрішній шов рукава (см) | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Стегна (см) | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Внутрішній шов (см) | 76-81 | 76-86 | 76-86 | 76-86 | 81-86 | 76-81 | 76-81 |
Окружність кулака, дюймы | Чоловіки. |
---|---|
6,25-6,5 | |
6,5-7 | |
7-7,5 | XS |
7,5-8 | S |
8,5-9 | M |
9,5-10 | L |
10,5-11 | XL |
Розмір Взуття (USA) | Розмір |
---|---|
5-8.5 | M |
9-11,5 | L |
12-15 | XL |
Верхній одяг
Брюки
Рукавички
Носки
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Груди (см) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 93 | 97 | 103 | 108 | 119 | 119 | 124 |
Талія (см) | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 |
Стегна (см) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 110 | 115 | 122 | 127 | 132 |
Довжина рукава (см) | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 |
Внутрішній шов рукава (см) | 76 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Груди (см) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 93 | 97 | 103 | 108 | 119 | 119 | 124 |
Талія (см) | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 |
Стегна (см) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 110 | 115 | 122 | 127 | 132 |
Довжина рукава (см) | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 |
Внутрішній шов рукава (см) | 76 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Окружність кулака, дюйми | Жен. |
---|---|
6,25-6,5 | XS |
6,5-7 | S |
7-7,5 | M |
7,5-8 | L |
8,5-9 | XL |
9,5-10 | |
10,5-11 |
Розмір Взуття (USA) | Розмір |
---|---|
4,5-6,5 | S |
7-9,5 | M |
10-12,5 | L |
Хлопчики
Дівчата
Шкарпетки
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | |
Груди (см) | 53-56 | 58-61 | 64-69 | 72-76 | 80-84 | 88 | 91 |
Талія (см) | 55-56 | 57-58 | 60-61 | 64-66 | 69-71 | 74 | 76 |
Стегна (см) | 56-58 | 61-64 | 66-74 | 76-81 | 86-91 | 95 | 99 |
Внутрішній шов рукава (см) | 37-42 | 47-55 | 57-61 | 66-71 | 74-77 | 80 | 83 |
Зріст | 97-104 | 112-119 | 127-130 | 140-150 | 157-163 | 168 | 173 |
Вага | 14-16 кг. | 19-21кг. | 23-27 кг. | 34-40кг. | 46-51 кг. | 57 кг. | 62 кг. |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | |
Груди (см) | 53-56 | 58-61 | 64-66 | 70-74 | 77-81 | 85 | 89 |
Талія (см) | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75 | 77 |
Стегна (см) | 56-58 | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 84-89 | 93 | 97 |
Внутрішній шов рукава (см) | 37-42 | 47-55 | 57-60 | 65-70 | 73-76 | 79 | 81 |
Зріст | 97-104 | 112-119 | 127-131 | 141-151 | 159-164 | 169 | 174 |
Вага | 14-16 кг. | 19-21кг. | 23-29 кг. | 35-41 кг. | 47-53 кг. | 59 кг. | 63 кг. |
Розмір взуття (USA) | Розмір |
---|---|
6-8.5 | XS |
9-11,5 | S |
12-2.5 | M |
3-6 | L |