Кроссовки SAIN TROPE 2 (105097-1C) , Цвет - светло-бежевый
Артикул: 105097-1C
Просмотр 360°
Смотреть фото
9 человек купили этот товар
3 человека просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
- Бренд: Demix
- Пол: Женское
- Состав: Верх: 100% полиэстер, Подкладка: 100% искусственная кожа, Подошва: EVA
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Одежда
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
2XS | 84 | 70 | 84 | 178 |
XS | 88 | 74 | 88 | 178 |
S | 92 | 78 | 92 | 178 |
M | 96 | 82 | 96 | 180 |
L | 100 | 86 | 100 | 180 |
XL | 104 | 90 | 104 | 180 |
2XL | 108 | 94 | 108 | 180 |
3XL | 120 | 106 | 118 | 182 |
4XL | 132 | 120 | 130 | 184 |
Обувь
Размер производителя | Длина стопы, см |
---|---|
39 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 27,7 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 30,0 |
47 | 30,5 |
Одежда
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
2XS | 80 | 62 | 88 | 170 |
XS | 84 | 66 | 92 | 170 |
S | 88 | 70 | 96 | 170 |
M | 92 | 74 | 100 | 170 |
L | 96 | 78 | 104 | 170 |
XL | 100 | 82 | 108 | 172 |
2XL | 104 | 87 | 112 | 172 |
3XL | 112 | 99 | 122 | 172 |
4XL | 120 | 111 | 132 | 172 |
Обувь
Размер производителя | Длина стопы, см |
---|---|
35 | 22.5 |
36 | 23.0 |
37 | 23.5 |
38 | 24.5 |
39 | 25.0 |
40 | 25.5 |
41 | 26.0 |
42 | 27.0 |
Одежда для девочек
Одежда для мальчиков
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
104 | 56 | 55 | 60 | 104 |
110 | 58 | 55 | 62 | 110 |
116 | 60.5 | 56 | 64 | 116 |
122 | 63 | 57 | 66 | 122 |
128 | 65 | 58 | 70 | 128 |
134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 134 |
140 | 72 | 62 | 77 | 140 |
146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 146 |
152 | 78 | 66 | 84 | 152 |
158 | 82 | 70.5 | 85 | 158 |
164 | 83 | 67 | 88 | 164 |
170 | 86 | 68 | 91 | 170 |
Одежда для мальчиков
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
104 | 56 | 55 | 60 | 104 |
110 | 58 | 55 | 62 | 110 |
116 | 60.5 | 56 | 64 | 116 |
122 | 63 | 57 | 66 | 122 |
128 | 64 | 59 | 68 | 128 |
134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 134 |
140 | 71 | 64 | 74 | 140 |
146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 146 |
152 | 78 | 68 | 81 | 152 |
158 | 82 | 70.5 | 85 | 158 |
164 | 86 | 73 | 89 | 164 |
170 | 89 | 76 | 92 | 170 |
Обувь
Размер производителя | Длина стопы, см |
---|---|
20 | 12,5 |
21 | 13 |
22 | 13,7 |
23 | 14.3 |
24 | 15 |
25 | 15,7 |
26 | 16,3 |
27 | 17 |
28 | 17,7 |
29 | 18,3 |
30 | 19 |
31 | 19,7 |
32 | 20,3 |
33 | 21 |
34 | 21,7 |
35 | 22,3 |
36 | 23 |
37 | 23,7 |
38 | 24,3 |
39 | 25 |
40 | 25,6 |