Толстовка G NSW CLUB FLC OVRSZD FZ LBR (FD2931-618) , Цвет - красный, белый
Артикул: FD2931-618
Просмотр 360°
Смотреть фото
11 человек купили этот товар
5 человек просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
INT
2 599 грн.
1 299 грн.
-50%
- Бренд: Nike
- Пол: Детское
- Состав: 80% хлопок, 20% полиестер
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Взуття
Одяг
Шкарпетки
Розмір виробника US | Довжина стопи (см) | Розмір UK | Розмір EU |
---|---|---|---|
4 | 22 | 3,5 | 36 |
4,5 | 22,4 | 4 | 36,5 |
5 | 22,9 | 4,5 | 37,5 |
5,5 | 23,3 | 5 | 38 |
6 | 23,7 | 5,5 | 38,5 |
6,5 | 24,1 | 6 | 39 |
7 | 24,5 | 6 | 40 |
7,5 | 25 | 6,5 | 40,5 |
8 | 25,4 | 7 | 41 |
8,5 | 25,8 | 7,5 | 42 |
9 | 26,2 | 8 | 42,5 |
9,5 | 26,7 | 8,5 | 43 |
10 | 27,1 | 9 | 44 |
10,5 | 27,5 | 9,5 | 44,5 |
11 | 27,9 | 10 | 45 |
11,5 | 28,3 | 10,5 | 45,5 |
12 | 28,8 | 11 | 26 |
12,5 | 29,2 | 11,5 | 27 |
Розмір виробника INT | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Зріст (см) |
---|---|---|---|---|
XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
Розмір виробника INT | Розмір EU |
---|---|
M | 38 - 42 |
L | 42 - 46 |
XL | 46 - 50 |
Взуття
Одяг верх
Одяг низ
Розмір виробника US | Довжина стопи (см) | Розмір UK | Розмір EU |
---|---|---|---|
5 | 21,6 | 3 | 35,5 |
5,5 | 22 | 3,5 | 36 |
6 | 22,4 | 4 | 36,5 |
6,5 | 22,9 | 4,5 | 37,5 |
7 | 23,3 | 5 | 38 |
7,5 | 23,7 | 5,5 | 38,5 |
8 | 24,1 | 6 | 39 |
8,5 | 24,5 | 6 | 40 |
9 | 25 | 6,5 | 40,5 |
9,5 | 25,4 | 7 | 41 |
10 | 25,8 | 7,5 | 42 |
Розмір виробника INT | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
---|---|---|---|
XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Розмір виробника INT | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Зріст (см) |
---|---|---|---|
XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 163 - 173 |
S | 67 - 74 | 91 -98 | 163 - 173 |
M | 74 - 81 | 98 - 105 | 163 - 173 |
L | 81 - 88 | 105 - 112 | 163 - 173 |
XL | 88 - 98 | 112 - 120 | 163 - 173 |
2XL | 98 - 108 | 120 - 128 | 163 - 173 |
US | UK | EU | UA | cm |
---|---|---|---|---|
3,5 | 3 | 35,5 | 34,5 | 22,5 |
4 | 3,5 | 36 | 35 | 23 |
4,5 | 4 | 36,5 | 35,5 | 23,5 |
5 | 4,5 | 37,5 | 36,5 | 23,5 |
5,5 | 5 | 38 | 37 | 24 |
6 | 5,5 | 38,5 | 37,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39 | 38 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 39 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 39,5 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 40 | 26 |
Розмір виробника(US) | Міжнародний розмір | Вік | Зріст (см) | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | XS | 3-4 | 98-104 | 56-58 | 54,5-56 | 57-60 |
5 | S | 4-5 | 104-110 | 58,5-61 | 56-57 | 60-62 |
6 | M | 5-6 | 110-116 | 61-63 | 57-58,5 | 62-65 |
6x / 7 | L | 6-7 | 116-122 | 63-65 | 58,5-61 | 65-67 |
Одяг підлітки
Розмір | Розмір числовий | Вік(років) | Зріст (см) | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 7-8Y | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 |
S | 8-9 | 8-10Y | 128-137 | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 |
S Plus | 8-9 Plus | 8-10Y | 128-137 | 70.5-76.5 | 65.5-70.5 | 75.5-81 |
M | 10-12 | 10-12Y | 137-147 | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 |
M Plus | 10-12 Plus | 10-12Y | 137-147 | 76.5-83.5 | 70.5-76 | 81-87 |
L | 14-16 | 12-13Y | 147-158 | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 |
L Plus | 14-16 Plus | 12-13Y | 147-158 | 83.5-91 | 76-82 | 87-93.5 |
XL | 18-20 | 13-15Y | 158-170 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 |
XL Plus | 18-20 Plus | 13-15Y | 158-170 | 91-98 | 82-88 | 93.5-100 |