Кроссовки UPCOURT 4 (1071A053-003) , Цвет - черный, белый
Артикул: 1071A053-003
Просмотр 360°
Смотреть фото
25 человек купили этот товар
6 человек просматривают сейчас
22 человека добавили в избранное
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Одяг
Взуття
Шкарпетки
Розмір виробника ( INT) | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
---|---|---|---|
XS | 87 - 93 | 74 - 80 | 87 - 92 |
S | 93 - 99 | 80 - 86 | 92 - 98 |
M | 99 - 105 | 86 - 92 | 98 - 104 |
L | 105 - 111 | 92 - 99 | 104 - 110 |
XL | 111 - 117 | 99 - 107 | 110 - 116 |
XXL | 117 - 126 | 107 - 115 | 116 - 124 |
XXXL | 126 - 136 | 115 - 126 | 124 - 132 |
Розмір виробника ( US) | Розмір EU | Розмір UA | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
5 | 37,5 | 36 | 23,5 |
5,5 | 38 | 36,5 | 24 |
6 | 39 | 37,5 | 24,5 |
6,5 | 39,5 | 38 | 25 |
7 | 40 | 38,5 | 25,5 |
7,5 | 40,5 | 39 | 25,5 |
8 | 41,5 | 40 | 26 |
8,5 | 42 | 40,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 41 | 27 |
9,5 | 43,5 | 42 | 27,5 |
10 | 44 | 42,5 | 28 |
10,5 | 44,5 | 43 | 28,2 |
11 | 45 | 43,5 | 28,5 |
11,5 | 46 | 44,5 | 29 |
12 | 46,5 | 45 | 29,5 |
12,5 | 47 | 45,5 | 30 |
13 | 48 | 46,5 | 30,5 |
14 | 49 | 47,5 | 31 |
Розмір виробника (INT) | EU |
---|---|
I (S) | 35-38 |
II (M) | 39-42 |
III (L) | 43-46 |
Одяг
Взуття
Шкарпетки
Розмір виробника ( INT) | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) |
---|---|---|---|
XXS | 74 - 78 | 59 - 63 | 82 - 86 |
XS | 78 - 84 | 63 - 67 | 86 - 91 |
S | 84 - 90 | 67 - 73 | 91 - 97 |
M | 90 - 96 | 73 - 79 | 97 - 103 |
L | 96 - 103 | 79 - 86 | 103 - 110 |
XL | 103 - 111 | 86 - 95 | 110 - 117 |
XXL | 111 - 119 | 95 - 104 | 117 - 125 |
Розмір виробника ( US) | Розмір EU | Розмір UA | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
4 | 34,5 | 34 | 21,5 |
4,5 | 35 | 34,5 | 22 |
5 | 35,5 | 35 | 22,5 |
5,5 | 36 | 35,5 | 22,7 |
6 | 37 | 36 | 23 |
6,5 | 37,5 | 36,5 | 23,5 |
7 | 38 | 37 | 24 |
7,5 | 39 | 37,5 | 24,5 |
8 | 39,5 | 38 | 25 |
8,5 | 40 | 38,5 | 25,5 |
9 | 40,5 | 39 | 25,7 |
9,5 | 41,5 | 40 | 26 |
10 | 42 | 40,5 | 26,5 |
Розмір виробника (INT) | EU |
---|---|
I (S) | 35-38 |
II (M) | 39-42 |
III (L) | 43-46 |
Взуття
Розмір виробника ( US) | Розмір EU | Розмір UA | Довжина стопи (см) |
---|---|---|---|
K10 | 27 | 25,5 | 17 |
K11 | 28,5 | 27 | 17,5 |
K12 | 30 | 28,5 | 18,5 |
K13 | 31,5 | 30 | 19,5 |
1 | 32,5 | 31 | 20 |
1,5 | 33 | 31,5 | 20,5 |
2 | 33,5 | 32 | 21 |
2,5 | 34,5 | 33 | 21,5 |
3 | 35 | 33,5 | 22 |
3,5 | 35,5 | 34 | 22,2 |
4 | 36 | 34,5 | 22,5 |
4,5 | 37 | 35,5 | 23 |
5 | 37,5 | 36 | 23,5 |
5,5 | 38 | 36,5 | 24 |
6 | 39 | 37,5 | 24,5 |
6,5 | 39,5 | 38 | 25 |
7 | 40 | 38,5 | 25,2 |
7,5 | 40,5 | 39 | 25,5 |
8 | 41,5 | 40 | 26 |