Футболка спортивная MAVEN JRB (MAVEN JRB-WHITE/BLACK) , Цвет - белый, черный
Артикул: MAVEN JRB-WHITE/BLACK
Просмотр 360°
Смотреть фото
12 человек купили этот товар
2 человека просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Одяг верх
Одяг низ
Взуття
Рукавички
Розмір виробника (INT) | Розмір EU | Український розмір | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 44-46 | 90-94 | 78-82 |
M | 38 | 46-48 | 94-98 | 82-86 |
L | 40 | 48-50 | 98-102 | 86-90 |
XL | 42 | 50-52 | 102-106 | 92-94 |
XXL | 44 | 52-54 | 106-110 | 96-100 |
XXXL | 46 | 54-56 | 110-114 | 106 |
Розмір виробника (INT) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|---|
S | 82-86 | 96-100 | 78-79 |
M | 88-92 | 102-106 | 79,5-80,5 |
L | 94-98 | 108-112 | 81-82 |
XL | 100-104 | 114-118 | 82,5-83,5 |
XXL | 106-110 | 120-124 | 84-85 |
Розмір виробника (EU) | Розмір US | Розмір UK | Довжина, см |
---|---|---|---|
39 | 7 | 6 | 24,5 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25 |
41 | 8 | 7 | 25,5 |
41,5 | 8,5 | 7,5 | 26 |
42 | 9 | 8 | 26 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
43 | 10 | 9 | 27 |
43,5 | 10,5 | 9,5 | 27,2 |
44 | 11 | 10 | 28 |
44,5 | 11,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 12 | 11 | 29 |
46 | 13 | 12 | 29,5 |
47 | 14 | 13 | 30,5 |
Унісекс | Чоловічі | Обхват кисті (см) |
---|---|---|
XS | XS | 17,5-19 |
S | S | 19,5-21 |
M | M | 21,5-23 |
L | L | 23,5-25,5 |
XL | XL | 26-28 |
Одяг верх
Одяг низ
Взуття
Рукавички
Розмір виробника (INT) | Розмір EU | Український розмір | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 42-44 | 85 | 65 |
M | 40 | 44-46 | 90 | 70 |
L | 42 | 48-50 | 95 | 75 |
XL | 44 | 50-52 | 100 | 80 |
Розмір виробника (INT) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|---|
S | 68-72 | 94-98 | 76-77 |
M | 74-78 | 100-104 | 77,5-78,5 |
L | 80-84 | 106-110 | 79-80 |
XL | 86-90 | 112-116 | 80,5-81,5 |
Розмір виробника (EU) | Розмір US | Розмір UK | Довжина, см |
---|---|---|---|
35 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 23,5 |
38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24,5 |
39,5 | 8,5 | 6,5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 25,5 |
41 | 9,5 | 7,5 | 26 |
Унісекс | Жіночі | Обхват кисті (см) |
---|---|---|
XS | 16-17 | |
XS | S | 17,5-19 |
S | M | 19,5-21 |
M | L | 21,5-23 |
Одяг верх
Одяг низ
Взуття
Розмір виробника (зріст, см) | Довжина спини (см) | Ширина від пахви до пахви (см) | Внутрішня довжина рукава (см) |
---|---|---|---|
140 | 61 | 43 | 44 |
146 | 65 | 45 | 46 |
152 | 67 | 49 | 48 |
158 | 69 | 52 | 50 |
164 | 70 | 54 | 52 |
Розмір виробника (зріст, см) | Зріст (см) | Вік (років) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|---|---|---|
140 | 140-146 | 10-11 | 65-67 | 76-79 | 67-70 |
146 | 146-152 | 11-12 | 67-69 | 79-82 | 70-73 |
152 | 152-158 | 12-13 | 69-71 | 82-85 | 73-76 |
158 | 158-164 | 13-15 | 71-73 | 85-88 | 76-79 |
164 | 164-170 | 15-20 | 73-75 | 88-91 | 79-82 |
Розмір виробника (EU) | Довжина устілки (см) |
---|---|
25 | 14 |
26 | 14,5 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 17,5 |
31 | 18,5 |
32 | 19 |
33 | 20 |
34 | 21 |
35 | 22 |
36 | 22,5 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |