Кроссовки X-Ray Speed (384638-03) , Цвет - черный, синий, красный
Артикул: 384638-03







Просмотр 360°
Смотреть фото

21 человек купили этот товар
6 человек просматривают сейчас
23 человека добавили в избранное
- Бренд:
Puma
- Пол: Мужское
- Состав: Верх: 64,87% синтетические материалы, 35,13% текстиль, Подошва: резина

-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
UK | US | EU | cm |
---|---|---|---|
5 | 6 | 38 | 24 |
5,5 | 6,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 7 | 39 | 25 |
6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 |
7 | 8 | 40,5 | 26 |
7,5 | 8,5 | 41 | 26,5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8,5 | 9,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9,5 | 10,5 | 44 | 28,5 |
10 | 11 | 44,5 | 29 |
10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 |
11 | 12 | 46 | 30 |
11,5 | 12,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48,5 | 31,5 |
14 | 15 | 49,5 | 32 |
15 | 16 | 51 | 32,5 |
Одяг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US (INT) | УКР | EU | Груди | Талія | Стегна | Довжина по внутрішньому шву |
XXS | 40-42 | 38 | 76 | 70 | 81 | 79 |
XS | 42-44 | 40-42 | 84 | 76 | 88 | 80 |
S | 44-46 | 44/46 | 92 | 82 | 95 | 81 |
M | 46-48 | 48/50 | 100 | 88 | 102 | 82 |
L | 48-50 | 52/54 | 108 | 96 | 110 | 83 |
XL | 50-52 | 56/58 | 116 | 104 | 118 | 84 |
XXL | 52-54 | 60/62 | 124 | 114 | 126 | 85 |
US | UK | EU | cm |
---|---|---|---|
5 | 2,5 | 35 | 21,5 |
5,5 | 3 | 35,5 | 22 |
6 | 3,5 | 36 | 22,5 |
6,5 | 4 | 37 | 23 |
7 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
7,5 | 5 | 38 | 24 |
8 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
8,5 | 6 | 39 | 25 |
9 | 6,5 | 40 | 25,5 |
9,5 | 7 | 40,5 | 26 |
10 | 7,5 | 41 | 26,5 |
10,5 | 8 | 42 | 27 |
11 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
Одяг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US (INT) | УКР | EU | Груди | Талія | Стегна | Довжина по внутрішньому шву |
XXS | 38-40 | 32 | ||||
XS | 40-42 | 34 | 82 | 65 | 93 | 78 |
S | 42-44 | 36 | 86 | 68 | 96 | 78,5 |
M | 44-46 | 38 | 91 | 74 | 101 | 79 |
L | 46-48 | 40 | 96 | 80 | 106 | 79,5 |
XL | 48-50 | 42 | 101 | 86 | 112 | 80 |
XXL | 50-52 | 44 | 107 | 92 | 118 | 80,5 |
XXXL | 52-54 | 46 | 113 | 98 | 124 | 81 |
UK | US | EU | cm |
---|---|---|---|
13 | 1 | 32 | 19 |
13,5 | 1,5 | 32,5 | 19,5 |
1 | 2 | 33 | 20 |
1,5 | 2,5 | 34 | 20,5 |
2 | 3 | 34,5 | 21 |
2,5 | 3,5 | 35 | 21,5 |
3 | 4 | 35,5 | 22 |
3,5 | 4,5 | 36 | 22,5 |
4 | 5 | 37 | 23 |
4,5 | 5,5 | 37,5 | 23,5 |
5 | 6 | 38 | 24 |
5,5 | 6,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 7 | 39 | 25 |
Розмір | Вік | Зріст(см) | Груди(см ) | Хлопчики | Дівчата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
талія(см) | стегна(см) | талія(см) | стегна(см) | ||||
104 | 3-4 | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
116 | 5-6 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
128 | 7-8 | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
140 | 9-10 | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
152 | 11-12 | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
164 | 13-14 | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
176 | 15-16 | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
IMEVA/CMEVA - Этиленвинилацетат. Первые две буквы означают особый способ формования EVA для обуви: литье под давлением и прессование.