Кроссовки спортивные UA Charged Pursuit 3-GRY (3024878-104) , Цвет - серый
Артикул: 3024878-104


Просмотр 360°
Смотреть фото

13 человек купили этот товар
2 человека просматривают сейчас
22 человека добавили в избранное
Доступные размеры:
US
3 490 грн.
- Бренд:
Under Armour
- Пол: Мужское
- Состав: 86% Текстиль, 14% Синтетика
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Взуття
US | EURO | UK | cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
14,5 | 49 | 13,5 | 32,5 |
15 | 49,5 | 14 | 33 |
15,5 | 50 | 14,5 | 33,5 |
16 | 50,5 | 15 | 34 |
Розмір (верх) | Груди (см) | Талія (см) | |
---|---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 | |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 | |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 | |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 | |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 | |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 | |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 | |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 | |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 | |
Розмір (низ) | Талія (см) | Стегна (см) | US Sizes |
XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
S | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
M | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
L | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
XL | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 121,9 - 127 | 152 - 157 | 54 - 56 |
Головні убори, Розмір | Голова (см) | ||
OS | 56 - 60 | ||
Еластична посадка | Голова (см) | ||
S/M | 53-55 | ||
M/L | 56-58 | ||
L/XL | 59-62 | ||
XL/XXL | 63-65 | ||
US sizes | Голова (см) | ||
65/8 | 53 | ||
63/4 | 53,9 | ||
67/8 | 54,9 | ||
7 | 55,9 | ||
71/8 | 56,8 | ||
71/4 | 57,8 | ||
73/8 | 58,8 | ||
71/2 | 59,7 | ||
75/8 | 60,6 | ||
73/4 | 61,6 | ||
77/8 | 62,8 | ||
8 | 63,8 | ||
81/8 | 64,8 | ||
Рукавички | СМ | ||
XS | 17 - 18 | ||
S | 18 - 181/2 | ||
M | 181/2 - 19 | ||
L | 19 - 191/2 | ||
XL | 191/2 - 20 | ||
XXL | 20 - 21 | ||
US sizes | СМ | ||
S-C | 17,5-18 | ||
M-C | 18 - 18,5 | ||
L-C | 18,5 - 19,5 | ||
XL-C | 19 - 20 |
Взуття
US | EURO | UK | cm |
---|---|---|---|
5 | 35,5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7,5 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
11 | 43 | 8,5 | 28 |
11,5 | 44 | 9 | 28,5 |
12 | 44,5 | 9,5 | 29 |
Розмір (верх) | Груди (см) | Талія (см) | US sizes |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0-2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4-6` |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8-10` |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12-14` |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
Розмір (низ) | Груди (см) | Стегна (см) | US sizes |
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0-2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4-6` |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8-10` |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12-14` |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
Розмір бра | 30 | 32 | 34 |
AA | XXS | XS | S |
A | XS | XS | S |
B | XS | XS | S |
C | S | M | |
D | S | M | |
DD | M | L | |
DDD | |||
Головні убори | |||
Розмір | Голова (см) | ||
OS | 54 - 58 | ||
Еластична посадка | Голова (см) | ||
S/M | 53 - 55 | ||
M/L | 56 - 58 | ||
L/XL | 59 - 62 | ||
XL/XXL | 63 - 65 | ||
US sizes | Голова (см) | ||
65/8 | 53 | ||
63/4 | 53,9 | ||
67/8 | 54,9 | ||
7 | 55,9 | ||
71/8 | 56,8 | ||
71/4 | 57,8 | ||
73/8 | 58,8 | ||
71/2 | 59,7 | ||
75/8 | 60,6 | ||
73/4 | 61,6 | ||
77/8 | 62,8 | ||
8 | 63,8 | ||
81/8 | 64,8 | ||
Рукавички | СМ | ||
XS | 141/2 - 16 | ||
S | 16 - 161/2 | ||
M | 161/2 - 17 | ||
L | 17 - 18 | ||
XL | 18 - 181/2 |
Взуття
US Youth | CM | Euro | UK |
2K | 8 | 17,5 | 1,5 |
3K | 9 | 18,5 | 2,5 |
4K | 10 | 19,5 | 3,5 |
5K | 11 | 21 | 4,5 |
6K | 12 | 22 | 5,5 |
7K | 13 | 23,5 | 6,5 |
8K | 14 | 25 | 7,5 |
9K | 15 | 26 | 8,5 |
10K | 16 | 27 | 9,5 |
10.5K | 16,5 | 27,5 | 10 |
11K | 17 | 28 | 10,5 |
11.5K | 17,5 | 29 | 11 |
12K | 18 | 29,5 | 11,5 |
12.5K | 18,5 | 30 | 12 |
13K | 19 | 31 | 12,5 |
1 | 20 | 32 | 13,5 |
1,5 | 20,5 | 33 | 1 |
2 | 21 | 33,5 | 1,5 |
2,5 | 21,5 | 34 | 2 |
3 | 22 | 35 | 2,5 |
3,5 | 22,5 | 35,5 | 3 |
4 | 23 | 36 | 3,5 |
4,5 | 23,5 | 36,5 | 4 |
5 | 24 | 37,5 | 4,5 |
5,5 | 24,5 | 38 | 5 |
6 | 25 | 38,5 | 5,5 |
6,5 | 25,5 | 39 | 6 |
7 | 26 | 40 | 6 |
Розміри US хлопчики (верх) | Груди (см) | Талія (см) | |
---|---|---|---|
YXS | 7 | 63,5-66 | 55,6-58,4 |
YSM | 8 | 66-71,1 | 58,4-70 |
YMD | 10-12 | 71,1-76,2 | 63,5-66 |
YLG | 14 | 76,2-81,3 | 66-68,6 |
YXL | 16 | 81,3-86,4 | 71,1-73,7 |
Розміри US хлопчики (низ) | Груди (см) | Стегна (см) | |
YXS | 7 | 55,6-58,4 | 64-66 |
YSM | 8 | 58,4-70 | 67-71 |
YMD | 10-12 | 63,5-66 | 74-77 |
YLG | 14 | 66-68,6 | 81-85 |
YXL | 16 | 71,1-73,7 | 89-93 |
Розміри US дівчатка (верх) | Груди (см) | Талія (см) | |
YXS | 7 | 63,5-66 | 55,6-58,4 |
YSM | 8 | 66-71,1 | 58,4-70 |
YMD | 10-12 | 71,1-76,2 | 63,5-66 |
YLG | 14 | 76,2-81,3 | 66-68,6 |
YXL | 16 | 81,3-86,4 | 71,1-73,7 |
Розміри US дівчатка (низ) | Груди (см) | Стегна (см) | |
YXS | 7 | 55,6-58,4 | 64-66 |
YSM | 8 | 58,4-70 | 70-72 |
YMD | 10-12 | 63,5-66 | 76-81 |
YLG | 14 | 66-68,6 | 86-91 |
YXL | 16 | 71,1-73,7 | 97-102 |
Головні убори | |||
Діти | Голова (см) | ||
OS | 53 - 57 | ||
Еластична посадка | Голова (см) | ||
S/M | 53 - 55 | ||
M/L | 56 - 58 | ||
L/XL | 59 - 62 | ||
XL/XXL | 63 - 65 | ||
US sizes | Голова (см) | ||
65/8 | 53 | ||
63/4 | 53,9 | ||
67/8 | 54,9 | ||
7 | 55,9 | ||
71/8 | 56,8 | ||
71/4 | 57,8 | ||
73/8 | 58,8 | ||
71/2 | 59,7 | ||
75/8 | 60,6 | ||
73/4 | 61,6 | ||
77/8 | 62,8 | ||
8 | 63,8 | ||
81/8 | 64,8 | ||
Рукавички | СМ | ||
YM | 16 - 17 | ||
YL | 17 | ||
YXL | 17 - 18 |