Носки MILIM (MILIM-CHIL PEP/BLK/TANGER TANG) , Цвет - красный, черный, голубой
Артикул: MILIM-CHIL PEP/BLK/TANGER TANG
Просмотр 360°
Смотреть фото
26 человек купили этот товар
10 человек просматривают сейчас
24 человека добавили в избранное
Доступные размеры:
EU
399 грн.
199 грн.
-50%
- Бренд: Elbrus
- Пол: Мужкое
- Состав: 45% хлопок, 15% полипропилен, 15% полиэстер, 15% полиамид, 10% эластан
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Одяг
Брюки
Взуття
Рукавички
USA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UKR | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Груди,см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Талія,см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 |
Брюки
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Талія | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 |
Стегна | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Довжина по внутрішньому шву | 78-79 | 79,5-80,5 | 81-82 | 82,5-83,5 | 84-85 |
Взуття
EURO | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Довжина, см | 26,18 | 26,6 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,8 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 |
Рукавички
Рукавички унісекс | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чоловічі | XS | S | M | L | XL | |
Жіночі | XS | S | M | L | ||
Обхват кисті (см) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Одяг
Брюки
Взуття
Рукавички
USA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EURO | 38 | 40 | 42 | 44 |
UKR | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
Груди,см | 85 | 90 | 95 | 100 |
Талія,см | 65 | 70 | 75 | 80 |
Брюки
Розмір | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Талія | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
Стегна | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Довжина по внутрішньому шву | 76-77 | 77,5-78,5 | 79-80 | 80,5-81,5 |
Взуття
EURO | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Довжина, см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Рукавички
Рукавички унісекс | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чоловічі | XS | S | M | L | XL | |
Жіночі | XS | S | M | L | ||
Обхват кисті (см) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Одяг
Брюки
Взуття
Розмір | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
Довжина спини, см | 61 | 65 | 67 | 69 | 70 |
Ширина від пахви до пахви, см | 43 | 45 | 49 | 52 | 54 |
Внутрішня довжина рукава, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Брюки
Розмір | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
Вік | 10-11 років | 11-12 років | 12-13 років | 13-15 років | 15-20 років |
Зріст | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Обхват пояса | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Обхват стегон | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-91 |
Довжина внутрішнього шва | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 |
Взуття
EURO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина по устілці, см | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |