Чехол NEZA COVER (NEZA COVER-BLACK/TRANSPARENT) , Цвет - черный, прозрачный
Артикул: NEZA COVER-BLACK/TRANSPARENT



Просмотр 360°
Смотреть фото

10 человек купили этот товар
3 человека просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
EU
349 грн.
249 грн.
-30%
- Бренд:
Aquawave
- Пол: Унисекс
- Состав: 100% поливинилхлорид
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Зріст | 167-170 | 171-173,5 | 175-177 | 178,5-181 | 182-185 |
Груди | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Талія | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 |
Стегна | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Довжина внутрішнього шва | 78-79 | 79,5-80,5 | 81-82 | 82,5-83,5 | 84-85 |
Від шиї до зап'ястя | 79-80 | 81-82,5 | 83-85 | 85,5-87 | 88-89 |
Спідня білизна
Розмір | S/M | L/XL |
---|---|---|
Зріст | 167-173,5 | 175-181 |
Груди | 90-100 | 102-112 |
Талія | 82-92 | 94-104 |
Стегна | 96-106 | 108-118 |
Взуття
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Довжина, см | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Розмір | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Зріст | 162-165 | 166-169 | 170-172 | 173,5-176 |
Груди | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
Талія | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
Стегна | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Довжина внутрішнього шва | 76-77 | 77,5-78,5 | 79-80 | 80,5-81,5 |
Від шиї до зап'ястя | 74-75 | 76-77,5 | 78-80 | 80,5-82 |
Спідня білизна
Розмір | S/M | L/XL |
---|---|---|
Зріст | 162-169 | 170-76 |
Груди | 82-92 | 94-104 |
Талія | 68-78 | 80-90 |
Стегна | 94-104 | 106-116 |
Взуття
Розмір | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Довжина, см | 22,8 | 23,3 | 24 | 25 | 26 | 26,5 |
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Зріст | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Груди | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-62 |
Талія | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 |
Стегна | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 |
Довжина внутрішнього шва | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 | 50-53 |
Від шиї до зап'ястя | 42-45 | 45-48 | 48-50 | 50-53 | 53-56 |
Взуття
Розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Довжина, см | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |