Перчатки для вратаря MANICO GLOVES (MANICO GLOVES-BLACK/SILICON) , Цвет - черный
Артикул: MANICO GLOVES-BLACK/SILICON
Просмотр 360°
Смотреть фото
8 человек купили этот товар
3 человека просматривают сейчас
20 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
OS
1 099 грн.
549 грн.
-50%
- Бренд: Huari
- Пол: Унисекс
- Состав: 95% полиэстер, 5% эластан
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Одяг
Термобілизна
Взуття
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Зріст(см) | 167-170 | 171-173,5 | 175-177 | 178,5-181 | 182-185 |
Груди, см | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Талія, см | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 |
Стегна, см | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Внутрішній шов (брюки), см | 78-91 | 79,5-80,5 | 81-82 | 82,5-83,5 | 84-85 |
Довжина від шиї до зап'ястя, см | 79-80 | 81-82,5 | 83-85 | 85,5-87 | 88-89 |
Термобілизна
Розмір | S/M | L/XL |
---|---|---|
Зріст (см) | 167-173,5 | 175-181 |
Груди, см | 90-100 | 102-112 |
Талія, см | 82-92 | 94-104 |
Стегна, см | 96-106 | 108-118 |
Внутрішній шов (брюки), см | 78-80,5 | 81-83,5 |
Довжина від шиї до зап'ястя, см | 79-82,5 | 83-87 |
Взуття
Розмір | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина, см | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 |
Одяг
Термобілизна
Взуття
Розмір | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Зріст (см) | 162-165 | 166-169 | 170-172 | 173,5-176 |
Груди, см | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
Талія, см | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
Стегна, см | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Внутрішній шов (брюки), см | 76-77 | 77,5-78,5 | 79-80 | 80,5-81,5 |
Довжина від шиї до зап'ястя, см | 74-75 | 76-77,5 | 78-80 | 80,5-82 |
Термобілизна
Розмір | S/M | L/XL |
---|---|---|
Зріст (см) | 162-169 | 170-176 |
Груди, см | 82-92 | 94-104 |
Талія, см | 68-78 | 80-90 |
Стегна, см | 94-104 | 106-116 |
Внутрішній шов (брюки), см | 76-79 | 79-81,5 |
Довжина від шиї до зап'ястя, см | 74-78 | 78-82 |
Взуття
Розмір | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина, см | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 |
Одяг дитячий
Одяг для підлітків
Взуття дитяче
Взуття для підлітків
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Зріст (см) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Груди, см | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-62 |
Талія, см | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 |
Стегна, см | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 |
Внутрішній шов (брюки), см | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 | 50-53 |
Довжина від шиї до зап'ястя, см | 42-45 | 45-48 | 48-50 | 50-53 | 53-56 |
Одяг для підлітків
Розмір | S | M | L | XL | XX L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вік (років) | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||||
Зріст, см | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | ||||
Груди, см | 64-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 | 87-90 | ||||
Талія, см | 60-61 | 63-65 | 67-69 | 71-73 | 75-77 | ||||
Стегна, см | 69-71 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | ||||
Внутрішній шов (брюки), см | 57-60 | 63-67 | 70-73 | 76-79 | 82-86 | ||||
Довжина від шиї до зап'ястя, см | 58-61 | 64-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 |
Взуття дитяче
Розмір | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина, см | 14,7 | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 |
Взуття для підлітків
Розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина, см | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 |