Трусы Women's Swim Bottom (S19ATEWTW06-S4) , Цвет - морской
Артикул: S19ATEWTW06-S4



Просмотр 360°
Смотреть фото

10 человек купили этот товар
8 человек просматривают сейчас
20 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
INT
399 грн.
149 грн.
-65%
- Бренд:
Termit
- Пол: Женское
- Состав: Верх - 80% полиамид, 20% спандекс, Подкладка - 80% полиэстер, 20% спандекс
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа
-
Услуга «Примерка товара»
Только для Киева! По Вашему запросу, курьер доставит Вам выбранную вещь, а так же вещь на размер больше или меньше
-
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Одежда
Штаны/шорты
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 74 | 88 | 178 |
S | 92 | 78 | 92 | 178 |
M | 96 | 82 | 96 | 178 |
L | 100 | 86 | 100 | 180 |
XL | 104 | 90 | 104 | 180 |
2XL | 108 | 94 | 108 | 180 |
3XL | 114 | 100 | 113 | 182 |
Размер Termit | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Размер производителя | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стопы, см | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 |
Одежда
Штаны/шорты
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
XXS | 82 | 62 | 88 | 168 |
XS | 84 | 66 | 92 | 170 |
S | 88 | 70 | 96 | 170 |
M | 92 | 74 | 100 | 170 |
L | 96 | 78 | 104 | 170 |
XL | 100 | 82 | 108 | 172 |
2XL | 104 | 87 | 112 | 172 |
Размер Termit | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии, см | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 |
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Размер производителя | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стопы, см | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 |
Обувь
Размер производителя | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стопы, см | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 |