Футболка PRETTY POCKET TEE (GTEZN5-3) , Цвет - белый с оттенком
Артикул: GTEZN5-3






Просмотр 360°
Смотреть фото

18 человек купили этот товар
2 человека просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
INT
989 грн.
391 грн.
-60%
- Бренд:
Rip Curl
- Пол: Женское
- Состав: 50% полиэстер, 50% вискоза
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір брюк | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Зріст, см | 157 | 159 | 162 | 164 | 167 | 169 | 172 | 174 | 177 | 179 | 182 |
Груди, см | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 103 |
Талія, см | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
Стегна, см | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 |
Взуття
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
EURO | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Гідрокостюми | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір | Зріст | Діапазон зросту | Вага | Талія | Шея | Груди | Довжина ніг | Довжина тулуба |
S | 174 | 170-175 | 60-70 | 76 | 38 | 95 | 68 | 64 |
ST | 178 | 175-180 | 60-75 | 76 | 38 | 95 | 71 | 66 |
MS | 174 | 170-175 | 65-70 | 81 | 39 | 100 | 68 | 64 |
M | 178 | 175-180 | 70-80 | 81 | 39 | 100 | 71 | 66 |
MT | 183 | 180-185 | 70-80 | 81 | 39 | 100 | 74 | 68 |
LS | 178 | 175-180 | 80-85 | 86 | 40.2 | 105 | 71 | 66 |
L | 183 | 180-185 | 80-85 | 86 | 40.2 | 105 | 74 | 68 |
LT | 188 | 185-190 | 80-85 | 86 | 40.2 | 105 | 77 | 70 |
XLS | 183 | 180-185 | 85-95 | 91 | 42 | 110 | 74 | 68 |
XL | 188 | 185-190 | 85-95 | 91 | 41.4 | 110 | 77 | 70 |
XLT | 198 | 193-200 | 90-105 | 91 | 41.4 | 110 | 73 | 74 |
XXL | 193 | 188-195 | 95-105 | 96 | 42.6 | 115 | 80 | 72 |
XXXL | 193 | 188-195 | 105-115 | 101 | 43.8 | 120 | 80 | 72 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір брюк | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Зріст, см | 168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 193 | 195 | 195 | 195 |
Груди, см | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 |
Талія, см | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Стегна, см | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 |
Взуття
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
EURO | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Гідрокостюми | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір | Чашка | Груди | Під грудьми | Талія | Низька талія (10 см від талії) | Стегна |
6/XXS | 32A | 76-78.5 | 64.5-67 | 58.5-61 | 72.5-75 | 84.5-87 |
8/XS | 32A | 81-83.5 | 69.5-72 | 63.5-66 | 77.5-80 | 89.5-92 |
10/S | 34A/B | 86-88.5 | 74.5-77 | 68.5-71 | 82.5-85 | 94.5-97 |
12/M | 36B/C | 91-93.5 | 79.5-82 | 73.5-76 | 87.5-90 | 99.5-102 |
14/L | 38C/D | 96-98.5 | 84.5-87 | 78.5-81 | 92.5-95 | 104.5-107 |
16/XL | 40D/DD | 101-103.5 | 89.5-92 | 83.5-86 | 97.5-100 | 109.5-112 |
Розмір | Зріст | Груди | Талія | Стегна | Обхват голови |
---|---|---|---|---|---|
8 | 130 | 65 | 55 | 70 | 52 |
10 | 140 | 70 | 60 | 75 | 54 |
12 | 152 | 75 | 55 | 80 | 54 |
14 | 164 | 80 | 60 | 85 | 56 |
16 | 170 | 85 | 65 | 90 | 56 |