Джемпер SCAVENGERS SS (H4TY01-128) , Цвет - голубой
Артикул: H4TY01-128


Просмотр 360°
Смотреть фото

7 человек купили этот товар
1 человек просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
EU
899 грн.
149 грн.
-85%
- Бренд:
Billabong
- Пол: Девочки
- Состав: 85% полиэстер, 15% эластан
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Одежда
Обувь
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Грудь (см) | 90/97 | 98/105 | 106/113 | 114/121 |
Талия (см) | 73/79 | 80/85 | 86/92 | 93/99 |
Бедра (см) | 91/96 | 97/102 | 103/108 | 109/114 |
Рост (см) | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 |
Обувь
Евро | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
См | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Одежда
Обувь
Размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Грудь (см) | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 |
Талия (см) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 |
Бедра (см) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 |
Рост (см) | 158/163 | 163/168 | 168/173 | 173/178 | 178/183 |
Обувь
Евро | 35 | 33,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
См | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Мальчики
Девочки
Возраст | 2 г. | 4 г. | 6 г. | 8 л. | 10 л. | 12 л. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Объем груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 75 |
Объем талии | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 |
Объем бедер | 58 | 60 | 66 | 70 | 74 | 79 |
Возраст | 2 г. | 4 г. | 6 г. | 8 л. | 10 л. | 12 л. | 14 л. | 16 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 92 | 104 | 116 | 123/128 | 135/140 | 147/152 | 159/164 | 165/170 |
Объем груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Объем талии | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
Объем бедер | 56 | 62 | 66 | 70 | 76 | 84 | 88 | 92 |