Футболка REEF WAY TEE NAVY (RA3F9ZNAV) , Цвет - темно-синий
Артикул: RA3F9ZNAV



Просмотр 360°
Смотреть фото

11 человек купили этот товар
2 человека просматривают сейчас
20 человек добавили в избранное
-
Бесплатная доставка
Осуществляется на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа, при заказе на сумму от 1500грн., после полной оплаты заказа
-
Услуга «Примерка товара»
Только для Киева! По Вашему запросу, курьер доставит Вам выбранную вещь, а так же вещь на размер больше или меньше
-
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Одежда
Сандалии
Кроссовки, ботинки
Шорты
Шорты борд
Размер | Обхват груди (см) |
---|---|
S | 94 |
M | 101 |
L | 109 |
XL | 117 |
XXL | 124 |
Сандалии
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUR | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кроссовки, ботинки
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EUR | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Шорты
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|
28 | 73,5 | 95 |
30 | 78 | 100 |
31 | 81 | 103 |
32 | 83 | 105,5 |
33 | 86,5 | 108 |
34 | 89 | 110,5 |
36 | 94 | 115,5 |
38 | 99 | 120,5 |
Шорты борд
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|
28 | 75 | 96,5 |
30 | 80 | 101,5 |
31 | 82,5 | 104 |
32 | 85 | 106,5 |
33 | 87,5 | 109 |
34 | 90 | 111,5 |
36 | 95,25 | 117 |
38 | 100,5 | 122 |
40 | 105,5 | 127 |
Сандалии
Кроссовки, ботинки
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41 | 42,5 |
CM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Кроссовки, ботинки
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42,5 |
CM | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |