Бутсы JAY-JAY JR AG (JAY-JAY JR AG-LIM/DK GREY/ORNG) , Цвет - лайм, темно-серый, оранжевый
Артикул: JAY-JAY JR AG-LIM/DK GREY/ORNG




Просмотр 360°
Смотреть фото

10 человек купили этот товар
8 человек просматривают сейчас
20 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
EU
1 579 грн.
499 грн.
-70%
- Бренд:
Huari
- Пол: Мальчики
- Состав: Верх - Искусственная кожа, Стелька - Сетка, EVA, Подошва - Термопластичный эластомер
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Одежда
Термобелье
Обувь
Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Рост | 167-170 | 171-173,5 | 175-177 | 178,5-181 | 182-185 |
Обхват груди, см | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Обхват талии, см | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 |
Обхват бедер, см | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Внутренний шов (штаны), см | 78-91 | 79,5-80,5 | 81-82 | 82,5-83,5 | 84-85 |
Длина от шеи до запястья, см | 79-80 | 81-82,5 | 83-85 | 85,5-87 | 88-89 |
Термобелье
Размер | S/M | L/XL |
---|---|---|
Рост | 167-173,5 | 175-181 |
Обхват груди, см | 90-100 | 102-112 |
Обхват талии, см | 82-92 | 94-104 |
Обхват бедер, см | 96-106 | 108-118 |
Внутренний шов (штаны), см | 78-80,5 | 81-83,5 |
Длина от шеи до запястья, см | 79-82,5 | 83-87 |
Обувь
Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна, см | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 |
Одежда
Термобелье
Обувь
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Рост | 162-165 | 166-169 | 170-172 | 173,5-176 |
Обхват груди, см | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
Обхват талии, см | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
Обхват бедер, см | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Внутренний шов (штаны), см | 76-77 | 77,5-78,5 | 79-80 | 80,5-81,5 |
Длина от шеи до запястья, см | 74-75 | 76-77,5 | 78-80 | 80,5-82 |
Термобелье
Размер | S/M | L/XL |
---|---|---|
Рост | 162-169 | 170-176 |
Обхват груди, см | 82-92 | 94-104 |
Обхват талии, см | 68-78 | 80-90 |
Обхват бедер, см | 94-104 | 106-116 |
Внутренний шов (штаны), см | 76-79 | 79-81,5 |
Длина от шеи до запястья, см | 74-78 | 78-82 |
Обувь
Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длинна, см | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 |
Одежда детская
Одежда для подростков
Обувь детская
Обувь для подростков
Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Рост | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Обхват груди, см | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-62 |
Обхват талии, см | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 |
Обхват бедер, см | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 |
Внутренний шов (штаны), см | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 | 50-53 |
Длина от шеи до запястья, см | 42-45 | 45-48 | 48-50 | 50-53 | 53-56 |
Одежда для подростков
Размер | S | M | L | XL | XX L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет | ||||
Рост | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | ||||
Обхват груди, см | 64-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 | 87-90 | ||||
Обхват талии, см | 60-61 | 63-65 | 67-69 | 71-73 | 75-77 | ||||
Обхват бедер, см | 69-71 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | ||||
Внутренний шов (штаны), см | 57-60 | 63-67 | 70-73 | 76-79 | 82-86 | ||||
Длина от шеи до запястья, см | 58-61 | 64-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 |
Обувь детская
Размер | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длинна, см | 14,7 | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 |
Обувь для подростков
Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна, см | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 |