Ботинки SAJAMA MID WP (SALADO MID WP-BRN/BLK/DK GRE) , Цвет - коричневый, черный, бежевый
Артикул: SALADO MID WP-BRN/BLK/DK GRE







Просмотр 360°
Смотреть фото

17 человек купили этот товар
10 человек просматривают сейчас
24 человека добавили в избранное
Доступные размеры:
EU
3 399 грн.
1 599 грн.
-55%
- Бренд:
Hi-Tec
- Пол: Мужское
- Состав: Верх - Кожа, Замша, Искусственная кожа, Резина, Подкладка - Сетка, Стелька - Сетка, Искусственная кожа, Подошва - EVA, Резина
-
Бесплатная доставка
Осуществляется на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа, при заказе на сумму от 1500грн., после полной оплаты заказа
-
Услуга «Примерка товара»
Только для Киева! По Вашему запросу, курьер доставит Вам выбранную вещь, а так же вещь на размер больше или меньше
-
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Одежда
Штаны
Обувь
Перчатки
USA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UKR | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Обхват груди,см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Обхват талии,см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 |
Штаны
Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талии | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 |
Обхват бедер | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Длинна штанины по внутренему шву | 78-79 | 79,5-80,5 | 81-82 | 82,5-83,5 | 84-85 |
Обувь
EURO | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Длинна, см | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Перчатки
Перчатки унисекс | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки для мужчин | XS | S | M | L | XL | |
Перчатки для женщин | XS | S | M | L | ||
Обхват кисти (см) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Одежда
Штаны
Обувь
Перчатки
USA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EURO | 38 | 40 | 42 | 44 |
UKR | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
Обхват груди,см | 85 | 90 | 95 | 100 |
Обхват талии,см | 65 | 70 | 75 | 80 |
Штаны
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват талии | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
Обхват бедер | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Длинна по внутреннему шву | 76-77 | 77,5-78,5 | 79-80 | 80,5-81,5 |
Обувь
EURO | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Длинна, см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Перчатки
Перчатки унисекс | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки для мужчин | XS | S | M | L | XL | |
Перчатки для женщин | XS | S | M | L | ||
Обхват кисти (см) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Одежда
Штаны
Обувь
Размер | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
Общая длина спины, см | 61 | 65 | 67 | 69 | 70 |
Ширина подмышек, см | 43 | 45 | 49 | 52 | 54 |
Внутренняя длина рукава, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Штаны
Размер | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
Возраст | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-15 лет | 15-20 лет |
Рост | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Обхват пояса | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Обхват бедер | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-91 |
Длинна внутреннего шва | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 |
Обувь
EURO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна по стельке, см | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |