Пуховик KHARI W (KHARI W-NAVY) , Цвет - темно-синий
Артикул: KHARI W-NAVY




Просмотр 360°
Смотреть фото

36 человек купили этот товар
3 человека просматривают сейчас
27 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
EU
4 929 грн.
2 299 грн.
-55%
- Бренд:
Iguana
- Пол: Женское
- Состав: Верх - 100% нейлон, Подкладка - 100% полиэстер, Наполнитель - 100% пух
-
Бесплатная доставка
Осуществляется на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа, при заказе на сумму от 1500грн., после полной оплаты заказа
-
Услуга «Примерка товара»
Только для Киева! По Вашему запросу, курьер доставит Вам выбранную вещь, а так же вещь на размер больше или меньше
-
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Размер 1 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер 2 | S | M | L | XL | XXL | ||||
Рост | 167-170 | 170-172 | 171-173,5 | 172-175 | 175-177 | 177-180 | 178,5-181 | 180-182 | 182-185 |
Обхват груди | 90-94 | 94-98 | 96-100 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 108-112 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии | 82-86 | 86-90 | 88-92 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 106-110 |
Обхват бедер | 96-100 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 114-118 | 116-120 | 120-124 |
Длинна по внутреннему шву | 78-79 | 79-80 | 79,5-80,5 | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 82,5-83,5 | 83-84 | 84-85 |
От шеи до запястья | 79-80 | 80-82 | 81-82,5 | 82-83 | 83-85 | 85-86 | 85,5-87 | 86-88 | 88-89 |
Обувь
EURO | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Длинна, см | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Размер 1 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер 2 | S | M | L | XL | ||||
Рост | 160-162 | 162-165 | 165-167 | 166-169 | 167-170 | 170-172 | 172-175 | 173,5-176 |
Обхват груди | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 100-104 |
Обхват талии | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 86-90 |
Обхват бедер | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 112-116 |
Длинна по внутреннему шву | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 77,5-78,5 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 80,5-81,5 |
От шеи до запястья | 72-74 | 74-75 | 75-77 | 76-77,5 | 77-78 | 78-80 | 80-81 | 80,5-82 |
Обувь
EURO | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Длинна, см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Размер 1 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер 2 | S | M | L | XL | XXL | |||||
Возраст | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Рост | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 |
Обхват груди | 64-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 |
Обхват талии | 60-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 |
Обхват бедер | 69-71 | 71-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-91 | 91-94 | 94-97 |
Длинна по внутреннему шву | 57-60 | 60-63 | 63-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-86 | 86-89 |
От шеи до запястья | 58-61 | 61-64 | 64-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 |
Обувь
EURO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна по стельке, см | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |