Ветровка Men's running padded windbreaker (A19ADEJAM04-99) , Цвет - черный
Артикул: A19ADEJAM04-99





Просмотр 360°
Смотреть фото

12 человек купили этот товар
3 человека просматривают сейчас
22 человека добавили в избранное
-
Бесплатная доставка
Осуществляется на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа, при заказе на сумму от 1500грн., после полной оплаты заказа
-
Услуга «Примерка товара»
Только для Киева! По Вашему запросу, курьер доставит Вам выбранную вещь, а так же вещь на размер больше или меньше
-
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Одежда
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
2XS | 84 | 70 | 84 | 178 |
XS | 88 | 74 | 88 | 178 |
S | 92 | 78 | 92 | 178 |
M | 96 | 82 | 96 | 180 |
L | 100 | 86 | 100 | 180 |
XL | 104 | 90 | 104 | 180 |
2XL | 108 | 94 | 108 | 180 |
3XL | 120 | 106 | 118 | 182 |
4XL | 132 | 120 | 130 | 184 |
Обувь
Размер производителя | Длина стопы, см |
---|---|
39 | 26 |
40 | 26,7 |
41 | 27,3 |
42 | 28 |
43 | 28,7 |
44 | 29,3 |
45 | 30 |
46 | 30,7 |
47 | 31,3 |
Одежда
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
2XS | 80 | 62 | 88 | 170 |
XS | 84 | 66 | 92 | 170 |
S | 88 | 70 | 96 | 170 |
M | 92 | 74 | 100 | 170 |
L | 96 | 78 | 104 | 170 |
XL | 100 | 82 | 108 | 172 |
2XL | 104 | 87 | 112 | 172 |
3XL | 112 | 99 | 122 | 172 |
4XL | 120 | 111 | 132 | 172 |
Обувь
Размер производителя | Длина стопы, см |
---|---|
35 | 23.3 |
36 | 24.0 |
37 | 24.7 |
38 | 25.3 |
39 | 26.0 |
40 | 26.7 |
41 | 27.3 |
42 | 28.0 |
Одежда для девочек
Одежда для мальчиков
Обувь
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
104 | 56 | 55 | 60 | 104 |
110 | 58 | 55 | 62 | 110 |
116 | 60.5 | 56 | 64 | 116 |
122 | 63 | 57 | 66 | 122 |
128 | 65 | 58 | 70 | 128 |
134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 134 |
140 | 72 | 62 | 77 | 140 |
146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 146 |
152 | 78 | 66 | 84 | 152 |
158 | 82 | 70.5 | 85 | 158 |
164 | 83 | 67 | 88 | 164 |
170 | 86 | 68 | 91 | 170 |
Одежда для мальчиков
Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
104 | 56 | 55 | 60 | 104 |
110 | 58 | 55 | 62 | 110 |
116 | 60.5 | 56 | 64 | 116 |
122 | 63 | 57 | 66 | 122 |
128 | 64 | 59 | 68 | 128 |
134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 134 |
140 | 71 | 64 | 74 | 140 |
146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 146 |
152 | 78 | 68 | 81 | 152 |
158 | 82 | 70.5 | 85 | 158 |
164 | 86 | 73 | 89 | 164 |
170 | 89 | 76 | 92 | 170 |
Обувь
Размер производителя | Длина стопы, см |
---|---|
20 | 13,3 |
21 | 14 |
22 | 14,6 |
23 | 15.3 |
24 | 16 |
25 | 16,6 |
26 | 17,3 |
27 | 18 |
28 | 18,7 |
29 | 19,3 |
30 | 20 |
31 | 20,7 |
32 | 21,3 |
33 | 22 |
34 | 22,7 |
35 | 23,3 |
36 | 24 |
37 | 24,7 |
38 | 25,3 |
39 | 26 |
40 | 26,3 |