Кроссовки спортивные Flyer Runner Jr (192928-44) , Цвет - синий, белый, черный
Артикул: 192928-44
Просмотр 360°
Смотреть фото
20 человек купили этот товар
3 человека просматривают сейчас
22 человека добавили в избранное
Доступные размеры:
UK
1 990 грн.
1 399 грн.
-30%
- Бренд: Puma
- Пол: Детское
- Состав: Верх: 100% текстиль. Подошва: резина
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
• Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
• Наличными (курьерская доставка)
• Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
• Наложенный платёж
• Оплата частями от Приват банка
• Посылка в кредит от Новой почты novapay.ua
Одяг
Взуття
Розмір виробника ( INT) | UKR | EU | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина внутрішнього шва (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 40-42 | 38 | 76 | 70 | 81 | 79 |
XS | 42-44 | 40-42 | 84 | 76 | 88 | 80 |
S | 44-46 | 44-46 | 92 | 82 | 95 | 81 |
M | 46-48 | 48-50 | 100 | 88 | 102 | 82 |
L | 48-50 | 52-54 | 108 | 96 | 110 | 83 |
XL | 50-52 | 56-58 | 116 | 104 | 118 | 84 |
XXL | 52-54 | 60-62 | 124 | 114 | 126 | 85 |
Розмір виробника (UK) | US | EU | cm |
---|---|---|---|
5 | 6 | 38 | 24 |
5,5 | 6,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 7 | 39 | 25 |
6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 |
7 | 8 | 40,5 | 26 |
7,5 | 8,5 | 41 | 26,5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8,5 | 9,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9,5 | 10,5 | 44 | 28,5 |
10 | 11 | 44,5 | 29 |
10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 |
11 | 12 | 46 | 30 |
11,5 | 12,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48,5 | 31,5 |
14 | 15 | 49,5 | 32 |
15 | 16 | 51 | 32,5 |
Одяг
Взуття
Розмір виробника ( INT) | UKR | EU | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Довжина внутрішнього шва (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38-40 | 32 | ||||
XS | 40-42 | 34 | 82 | 65 | 93 | 78 |
S | 42-44 | 36 | 86 | 68 | 96 | 78,5 |
M | 44-46 | 38 | 91 | 74 | 101 | 79 |
L | 46-48 | 40 | 96 | 80 | 106 | 79,5 |
XL | 48-50 | 42 | 101 | 86 | 112 | 80 |
XXL | 50-52 | 44 | 107 | 92 | 118 | 80,5 |
XXXL | 52-54 | 46 | 113 | 98 | 124 | 81 |
Розмір виробника (UK) | US | EU | cm |
---|---|---|---|
2,5 | 5 | 35 | 21,5 |
3 | 5,5 | 35,5 | 22 |
3,5 | 6 | 36 | 22,5 |
4 | 6,5 | 37 | 23 |
4,5 | 7 | 37,5 | 23,5 |
5 | 7,5 | 38 | 24 |
5,5 | 8 | 38,5 | 24,5 |
6 | 8,5 | 39 | 25 |
6,5 | 9 | 40 | 25,5 |
7 | 9,5 | 40,5 | 26 |
7,5 | 10 | 41 | 26,5 |
8 | 10,5 | 42 | 27 |
8,5 | 11 | 42,5 | 27,5 |
Одяг
Взуття
Розмір виробника (Зріст) | Зріст(см) | Вік | Груди(см ) | Хлопчики | Дівчата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
талія(см) | стегна(см) | талія(см) | стегна(см) | ||||
104 | 99-104 | 3-4 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
116 | 105-116 | 5-6 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
128 | 117-128 | 7-8 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
140 | 129-140 | 9-10 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
152 | 141-152 | 11-12 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
164 | 153-164 | 13-14 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
176 | 165-176 | 15-16 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
Розмір виробника (UK) | US | EU | cm |
---|---|---|---|
13 | 1 | 32 | 19 |
13,5 | 1,5 | 32,5 | 19,5 |
1 | 2 | 33 | 20 |
1,5 | 2,5 | 34 | 20,5 |
2 | 3 | 34,5 | 21 |
2,5 | 3,5 | 35 | 21,5 |
3 | 4 | 35,5 | 22 |
3,5 | 4,5 | 36 | 22,5 |
4 | 5 | 37 | 23 |
4,5 | 5,5 | 37,5 | 23,5 |
5 | 6 | 38 | 24 |
5,5 | 6,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 7 | 39 | 25 |
SOFTFOAM + - формованный ПУ (полиуретановый) вспененный материал с эффектом памяти для превосходной амортизации и комфорта.