Очки NBSUN105-1 POLARIZED (NBSUN105-1 POLARIZED) , Цвет - серебряный
Артикул: NBSUN105-1 POLARIZED


Просмотр 360°
Смотреть фото

12 человек купили этот товар
7 человек просматривают сейчас
21 человек добавили в избранное
Доступные размеры:
US
750 грн.
- Бренд:
New Balance
- Пол: Унисекс
- Состав: Материал оправы - пластик, Материал линз - поликарбонат
-
Бесплатная доставка НП
Осуществляется Новой Почтой на протяжении 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
Подробнее о доставке -
Оплата
Расчетный счет «Приват Банка», через терминалы «Приват Банка» или «Приват24»
Наличными (курьерская доставка)
Картой Visa, MasterCard через мобильный терминал (курьерская доставка)
Наложенный платёж
Онлайн оплата через платёжную систему FONDY
Розмір USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | |
Розмір EUR | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 | |
Довжина стопи,см | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Унісекс
USA | Europe | Груди(см) | Талія(см) | Стегна(см) |
---|---|---|---|---|
U0 | XXS-XS | 71-78,6 | 50,8-63,5 | 73,5-81 |
U1 | XS-S | 81-89 | 61-73,5 | 83,7-91.5 |
U2 | M-L | 91,5-99 | 71-83,7 | 94-101,5 |
U3 | L-XL | 101,5-109 | 81-94 | 104-111,7 |
U4 | XL-2XL | 111,7-119 | 91,5-104 | 114-122 |
U5 | 2XL | 122-132 | 101,5-114 | 124,5-132 |
Чоловіче
USA | UK | Europe | Ukraine | Груди(см) | Талія(см) | Стегна(см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 42-44 | 84- 89 | 68- 74 | 81- 86 |
S | 36 | 46 | 44-46 | 89- 96 | 74-79 | 86- 94 |
M | 38 | 48 | 46-48 | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 40 | 50 | 50-52 | 104-111 | 86-94 | 101-109 |
XL | 42 | 52 | 52-54 | 111-122 | 94-104 | 109-116 |
XXL | 44 | 54 | 54-56 | 122-134 | 104-117 | 117-127 |
XXXL | 46 | 56 | 56-58 | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Взуття
Розмір USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
Розмір EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | |
Довжина стопи,см | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Унісекс
USA | Europe | Груди(см) | Талія(см) | Стегна(см) |
---|---|---|---|---|
U0 | XXS-XS | 71-78,6 | 50,8-63,5 | 73,5-81 |
U1 | XS-S | 81-89 | 61-73,5 | 83,7-91.5 |
U2 | M-L | 91,5-99 | 71-83,7 | 94-101,5 |
U3 | L-XL | 101,5-109 | 81-94 | 104-111,7 |
U4 | XL-2XL | 111,7-119 | 91,5-104 | 114-122 |
U5 | 2XL | 122-132 | 101,5-114 | 124,5-132 |
Жіноче
USA | UK | Europe | Ukraine | Груди(см) | Талія(см) | Стегна(см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 34 | 42 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 8 | 36 | 44 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M | 10 | 38 | 46 | 89-94 | 71-79 | 96-102 |
L | 12 | 40 | 48 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL | 14 | 42 | 50 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
Взуття
Розмір USA | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | |
Розмір EUR | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | |
Довжина стопи,см | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Одяг
USA | UK | Europe | Ukraine | Груди(см) | Талія(см) | Стегна(см) |
---|---|---|---|---|---|---|
LB | LB | 146 см | 10-11 років | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
MB | MB | 134 см | 8-9 років | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
SB | SB | 122 см | 7 років | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
XLB | XLB | 158 см | 12-13 років | 89-97 | 64-69 | 102-109 |